HTX Karakterer
Årskarakter aug 2003 – jun 2004
| Fag samt niveau | Evalueringsform | Karakter |
| Fysik B | Samlet vurd. | 8 |
| Teknologi og kommunikation | Samlet vurd. | 9 |
| Kemi C | Samlet vurd. | 7 |
| Matematik B | Mundtlig | 8 |
| Matematik B | Skriftlig | 8 |
| Dansk A | Mundtlig | 7 |
| Dansk A | Skriftlig | 5 |
| Engelsk B | Samlet vurd. | 8 |
| Tysk C | Samlet vurd. | 6 |
| Teknologi B | Samlet vurd. | 6 |
Årskarakter aug 2004 – jun 2005
| Fag samt niveau | Evalueringsform | Karakter |
| Samfundsfag C | Samlet vurd. | 6 |
| Fysik B | Samlet vurd. | 9 |
| Kemi B | Samlet vurd. | 6 |
| Matematik B | Mundtlig | 8 |
| Matematik B | Skriftlig | 9 |
| Dansk A | Mundtlig | 7 |
| Dansk A | Skriftlig | 7 |
| Engelsk B | Samlet vurd. | 8 |
| Biologi C | Samlet vurd. | 6 |
| Informationsteknologi C | Samlet vurd. | 9 |
| Teknologi B | Samlet vurd. | 6 |
Årskarakter aug 2006 – jun 2006
| Fag samt niveau | Evalueringsform | Karakter |
| Service og kommunikation A | Samlet vurd. | 7 |
| Dansk A | Mundtlig | 9 |
| Dansk A | Skriftlig | 8 |
| Engelsk A | Mundtlig | 8 |
| Engelsk A | Skriftlig | 9 |
| Filosofi C | Samlet vurd. | 9 |
| Design C | Samlet vurd. | 7 |
Eksamenskarakterer
| Fag samt niveau | Evalueringsform | Karakter |
| Dansk A | Skriftlig | 7 |
| Engelsk A | Skriftlig | 9 |
| Engelsk A | Mundtlig | 10 |
| Filosofi C | Mundtlig | 9 |
| Service & Kommunikation C | Mundtlig | 7/8 |
| Dansk A | Mundtlig | 6 |